BRIDGING LOAN / DANA TALANG
| PLAFON | PROVISI | NOTARIS | ADMIN | BUNGA / BULAN | MAKSIMAL PINJAMAN |
| Rp 100 juta s/d Rp 1 miliar | 15% | 3% | menyesuaikan | 7% | 3 BULAN |
| Rp 1 miliar s/d Rp 5 miliar | 15% | 3% | menyesuaikan | 6.5% | 3 BULAN |
| Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar | 15% | 3% | menyesuaikan | 6% | 6 BULAN |
| > Rp 10 miliar | 15% | 3% | menyesuaikan | 5.5% | 6 BULAN |
GESEK TUNAI
| NILAI TRANSAKSI | FEE |
| 0 s/d Rp 10 juta | 15% |
| Rp 10 juta s/d Rp 100 juta | 12.5% |
| Rp 100 juta s/d Rp 1 miliar | 10% |
| > Rp 1 miliar | 8% |
GADAI INVESTASI
| NILAI PINJAMAN | NOTARIS | ADMIN | BUNGA / BULAN | MAKSIMAL PINJAMAN |
| Rp 100 juta s/d Rp 1 miliar | 3% | menyesuaikan | 10% | 12 BULAN |
| > Rp 1 miliar | 3% | menyesuaikan | 8% | 12 BULAN |
INVESTASI PROYEK
| NILAI PROYEK | BAGI HASIL |
| Rp 1 miliar s/d Rp 10 miliar | 60% |
| > Rp 10 miliar | 50% |
| BRIDGING LOAN / DANA TALANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAFON | PROVISI | NOTARIS | ADMIN | BUNGA / BULAN | MAKSIMAL PINJAMAN |
| Rp 100 juta s/d Rp 1 miliar | 15% | 3% | menyesuaikan | 7% | 3 BULAN |
| Rp 1 miliar s/d Rp 5 miliar | 15% | 3% | menyesuaikan | 6.5% | 3 BULAN |
| Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar | 15% | 3% | menyesuaikan | 6% | 6 BULAN |
| > Rp 10 miliar | 15% | 3% | menyesuaikan | 5.5% | 6 BULAN |
| GESEK TUNAI | |
|---|---|
| NILAI TRANSAKSI | FEE |
| 0 s/d Rp 10 juta | 15% |
| Rp 10 juta s/d Rp 100 juta | 12.5% |
| Rp 100 juta s/d Rp 1 miliar | 10% |
| > Rp 1 miliar | 8% |
| GADAI INVESTASI | NILAI PINJAMAN | NOTARIS | ADMIN | BUNGA / BULAN | MAKSIMAL PINJAMAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 100 juta s/d Rp 1 miliar | 3% | menyesuaikan | 10% | 12 BULAN | |
| > Rp 1 miliar | 3% | menyesuaikan | 8% | 12 BULAN | |
| INVESTASI PROYEK | |
|---|---|
| NILAI PROYEK | BAGI HASIL |
| Rp 1 miliar s/d Rp 10 miliar | 60% |
| > Rp 10 miliar | 50% |
Ketentuan :
1. Beban-beban pokok (kecuali bunga), akan dipotong langsung dari pokok pinjaman.
2. Beban-beban pokok dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat dinegosiasikan oleh pemohon.
3. Untuk informasi lebih lanjut, klik disini untuk menghubungi melalui Whatsapp .
Untuk perhitungan simulasi bunga pinjaman, Anda dapat langsung simulasikan melalui kalkulator pinjaman